Dezember |
83 | 22.12.2017 05:50 | FME | H1 Tierrettung | Hilfeleistung | HLF 20/16, DLK 18/12 |
82 | 17.12.2017 10:11 | FME | BMA Altenheim St. Elisabeth | BMA | ELW1, HLF 20/16, DLK 18/12 |
81 | 15.12.2017 07:01 | FME | Türöffnung für den Rettungsdienst | Hilfeleistung | ELW1, HLF 20/16, DLK 18/12 |
80 | 11.12.2017 13:10 | FME | Ölspur nach Verkehrsunfall | Hilfeleistung | ELW1, HLF 20/16 |
79 | 08.12.2017 13:00 | FME | Ölspur Stadtgebiet | Hilfeleistung | ELW1, HLF 20/16, TLF 24/50 |
|
November |
78 | 11.11.2017 18:00 | | Brandsicherheitsdienst Martinsumzug | BSD | ELW1, HLF 20/16, LF 16/12 |
77 | 07.11.2017 17:00 | | Brandsicherheitsdienst Martinsfeuer | BSD | LF 16/12 |
76 | 06.11.2017 10:19 | FME | Verkehrsunfall Berlinerstraße | Hilfeleistung | HLF 20/16, LF 16/12 |
75 | 03.11.2017 21:03 | FME | BMA Hengstenberg | BMA | ELW1, HLF 20/16, DLK 18/12, TLF 24/50 |
Oktober |
74 | 29.10.2017 08:36 | FME | Baum auf Straße | Hilfeleistung | LF 16/12 |
73 | 29.10.2017 08:36 | FME | Baum auf PKW | Hilfeleistung | ELW1, HLF 20/16 |
72 | 29.10.2017 06:44 | FME | Baum auf Straße, Geismarstraße | Hilfeleistung | HLF 20/16 |
71 | 27.10.2017 15:32 | FME | PKW-Brand Ortseingang Lohne | Brandeinsatz | HLF 20/16 |
70 | 22.10.2017 17:39 | FME | Ölspur Kasselerstraße | Hilfeleistung | ELW1, HLF 20/16, TLF 24/50 |
69 | 22.10.2017 00:41 | FME | Ölspur Gärtnerhof Parkplatz | Hilfeleistung | HLF 20/16, GW-L |
68 | 21.10.2017 14:15 | FME | Ölspur – Am Hospital | Hilfeleistung | HLF 20/16, TLF 24/50 |
67 | 06.10.2017 17:16 | FME | Ölspur Kasselerstraße | Hilfeleistung | ELW1, HLF 20/16 |
66 | 06.10.2017 15:24 | FME | Ölspur Stadtgebiet | Hilfeleistung | ELW1, HLF 20/16 |
|
September |
65 | 26.09.2017 07:26 | FME | Wohnhausbrand Borken – Einsatz für die Drehleiter | Überörtlicher-Einsatz | ELW1, DLK 18/12, TLF 24/50 |
64 | 18.09.2017 10:58 | FME | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Hilfeleistung | ELW1, MTW 1 |
63 | 14.09.2017 11:00 | Telefon | Brandsicherheitsdienst Christoph 7 | BSD | TLF 24/50 |
62 | 10.09.2017 12:00 | FME | Brandsicherheitsdienst Christoph 44 | BSD | TLF 24/50 |
58 | 09.09.2017 12:45 | | Brandsicherheitsdienst Christoph 7 | BSD | TLF 24/50 |
057 | 06.09.2017 08:51 | FME | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person – Fritzlar Richtung Zennern | Hilfeleistung | ELW1, HLF 20/16 |
56 | 01.09.2017 23:10 | FME | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Hilfeleistung | HLF 20/16, LF 16/12, TLF 24/50, GW-L |
|
August |
55 | 27.08.2017 23:07 | FME | Person im Aufzug eingeschlossen – Altenheim Kaiserpfalz | Hilfeleistung | ELW1, HLF 20/16 |
54 | 25.08.2017 16:27 | FME | F1 Rauchentwicklung | Brandeinsatz | ELW1, HLF 20/16, TLF 24/50 |
53 | 24.08.2017 00:08 | FME | PKW-Brand A49 Gudensberg Richtung Fritzlar | Brandeinsatz | ELW1, HLF 20/16, TLF 24/50 |
52 | 19.08.2017 10:18 | FME | Hilfeleistung für den Rettungsdienst | Hilfeleistung | ELW1, DLK 18/12, LF 16/12 |
51 | 18.08.2017 12:38 | FME | BMA Ursulinenschule | BMA | ELW1, HLF 20/16 |
50 | 16.08.2017 21:32 | FME | BMA Altenheim AWO Wabern | BMA | ELW1, DLK 18/12, TLF 24/50 |
49 | 08.08.2017 17:01 | FME | BMA Ursulinenschule | BMA | ELW1, HLF 20/16, DLK 18/12, LF 16/12, TLF 24/50 |
48 | 07.08.2017 21:41 | FME | Feuerschein – Am Hasenberg in Haddamar | Brandeinsatz | ELW1, HLF 20/16, DLK 18/12, TLF 24/50 |
47 | 03.08.2017 13:00 | | Brandsicherheitsdienst Trauerfeier | BSD | ELW1 |
46 | 01.08.2017 04:06 | FME | Einsatz DLK Feuerwehr Fritzlar – Blitzeinschlag in Jesberg-Densberg | Überörtlicher-Einsatz | ELW1, DLK 18/12, TLF 24/50 |
Juli |
45 | 30.07.2017 17:42 | FME | F2 PKW-Brand Werkel Richtung Gudensberg | Brandeinsatz | ELW1, HLF 20/16, LF 16/12 |
44 | 30.07.2017 14:15 | FME | Brandsicherheitsdienst Christoph Mittelhessen | BSD | TLF 24/50 |
43 | 16.07.2017 22:00 | | Brandsicherheitsdienst Feuerwerk – Pferdemarkt | BSD | HLF 20/16, LF 16/12, TLF 24/50 |
42 | 15.07.2017 22:00 | | Brandsicherheitsdienst Pferdemarkt | BSD | ELW1, LF 16/12 |
41 | 15.07.2017 00:10 | FME | BMA Krankenhaus Fritzlar – ÜMANV | BMA | HLF 20/16, DLK 18/12, TLF 24/50, GW-L, GW-StSpTr, MTW 1 |
40 | 14.07.2017 22:00 | | Brandsicherheitsdienst Pferdemarkt | BSD | ELW1, LF 16/12 |
39 | 04.07.2017 14:36 | FME | C1 Gasaustritt Fritzlar-Ungedanken | Gefahrguteinsatz | HLF 20/16 |
38 | 03.07.2017 19:30 | Telefon | Tragehilfe Stadtverordnetenversammlung Stadt Fritzlar | Hilfeleistung | MTW 1 |
37 | 01.07.2017 21:02 | FME | H1 Hilfeleistung | Hilfeleistung | ELW1, HLF 20/16, GW-L |
|
Juni |
36 | 29.06.2017 19:30 | Telefon | Tragehilfe Stadtverordnetenversammlung Stadt Fritzlar | Hilfeleistung | MTW 1 |
35 | 26.06.2017 22:48 | FME | F1 Laternenbrand | Brandeinsatz | ELW1, HLF 20/16, DLK 18/12, TLF 24/50 |
34 | 19.06.2017 22:06 | FME | C2 Gasaustritt in Wohnhaus Fritzlar-Ungedanken | Gefahrguteinsatz | ELW1, HLF 20/16, DLK 18/12, LF 16/12, TLF 24/50 |
33 | 15.06.2017 15:04 | FME | Scheunenbrand in Bad Emstal-Balhorn – Einsatz für das TLF 24/50 | Überörtlicher-Einsatz | ELW1, TLF 24/50 |
Mai |
32 | 30.05.2017 09:15 | FME | BMA AWO Wabern | BMA | DLK 18/12, TLF 24/50 |
31 | 25.05.2017 15:33 | FME | Kleiner Flächenbrand | Brandeinsatz | ELW1, HLF 20/16 |
30 | 21.05.2017 06:30 | | Kleinere Ölspur im Stadtgebiet | Hilfeleistung | GW-L |
29 | 16.05.2017 07:31 | FME | Ölspur Stadtgebiet | Hilfeleistung | ELW1, GW-L |
28 | 11.05.2017 15:00 | Telefon | Brandsicherheitsdienst Christoph Gießen | BSD | TLF 24/50 |
27 | 05.05.2017 14:38 | FME | BMA Ursulinenschule | BMA | ELW1, HLF 20/16 |
26 | 04.05.2017 20:16 | FME | Amtshilfe für die Polizei | Hilfeleistung | HLF 20/16, LF 16/12 |
25 | 01.05.2017 19:20 | FME | Brandsicherheitsdienst Christoph 7 | BSD | TLF 24/50 |
April |
24 | 30.04.2017 15:34 | FME | Kleiner Flächenbrand | Brandeinsatz | HLF 20/16, TLF 24/50 |
23 | 22.04.2017 22:17 | FME | Brand einer Imbissbude | Brandeinsatz | ELW1, HLF 20/16, LF 16/12, TLF 24/50 |
22 | 15.04.2017 16:00 | FME | PKW Brand Werkel Richtung Fritzlar | Brandeinsatz | ELW1, HLF 20/16, LF 16/12, TLF 24/50, GW-L |
21 | 01.04.2017 22:37 | FME | Ölspur Gewerbering | Hilfeleistung | ELW1, HLF 20/16, GW-L |
20 | 01.04.2017 15:06 | FME | Ölspur Stadtgebiet | Hilfeleistung | ELW1, HLF 20/16, GW-L |
19 | 01.04.2017 09:57 | FME | H1 Kleineinsatz | Hilfeleistung | ELW1, HLF 20/16, GW-L |
März |
18 | 29.03.2017 12:19 | FME | BMA Altenheim St. Elisabeth | BMA | ELW1, HLF 20/16, DLK 18/12 |
17 | 26.03.2017 15:01 | FME | PKW Brand A49 Fritzlar Richtung Wabern | Brandeinsatz | ELW1, HLF 20/16, LF 16/12, TLF 24/50 |
16 | 19.03.2017 14:03 | FME | BMA Range Logistik | BMA | HLF 20/16, DLK 18/12, LF 16/12, TLF 24/50 |
15 | 12.03.2017 19:19 | FME | Abstreuen von Betriebsstoffen | Hilfeleistung | ELW1, HLF 20/16, GW-L |
14 | 07.03.2017 09:20 | FME | Ölspur Stadtgebiet | Hilfeleistung | TLF 24/50, MTW 1 |
13 | 01.03.2017 21:12 | FME | Containerbrand | Brandeinsatz | ELW1, HLF 20/16, LF 16/12, TLF 24/50 |
Februar |
12 | 27.02.2017 14:00 | / | Brandsicherheitsdienst Rosenmontag | BSD | ELW1, HLF 20/16, DLK 18/12 |
11 | 23.02.2017 18:13 | Telefon | Umgestürzter Baum H1 | Hilfeleistung | HLF 20/16 |
10 | 16.02.2017 10:28 | FME | H1 Drehleitereinsatz | Hilfeleistung | ELW1, DLK 18/12, LF 16/12 |
09 | 15.02.2017 13:00 | Telefon | Brandsicherheitsdienst Christoph Gießen | BSD | TLF 24/50 |
08 | 15.02.2017 12:45 | FME | Türöffnung Rothelmshausen | Hilfeleistung | ELW1 |
07 | 09.02.2017 17:46 | FME | Kellerbrand | Brandeinsatz | ELW1, HLF 20/16, DLK 18/12, LF 16/12, TLF 24/50 |
Januar |
06 | 28.01.2017 13:44 | FME | Kleinbrand Züschen Richtung Wellen | Brandeinsatz | HLF 20/16, TLF 24/50 |
05 | 27.01.2017 23:30 | FME | Türöffnung für den Rettungsdienst | Hilfeleistung | ELW1, HLF 20/16 |
04 | 19.01.2017 12:36 | FME | BMA Grundschule | BMA | ELW1, HLF 20/16, DLK 18/12 |
03 | 18.01.2017 16:26 | FME | Türöffnung für den Rettungsdienst | Hilfeleistung | HLF 20/16 |
02 | 12.01.2017 07:05 | FME | Dachstuhlbrand (Überörtlicher Einsatz) | Überörtlicher-Einsatz | DLK 18/12, TLF 24/50 |
01 | 04.01.2017 11:09 | FME | Ölspur Stadtgebiet | Hilfeleistung | ELW1, HLF 20/16, TLF 24/50, GW-L |